| amount | quantity | type | days_diff | |
|---|---|---|---|---|
| date | ||||
| 2025-01-06 | 102.0 | 4 | Verschiedene Quijote Sorten (Horti, Dulcinea) | NaT |
| 2025-04-07 | 102.0 | 4 | Verschiedene Quijote Sorten (Horti, Dulcinea) | 91 days |
| 2025-06-23 | 112.0 | 4 | Verschiedene Quijote Sorten (Horti, Dulcinea) | 77 days |
| 2025-09-08 | 110.5 | 4 | Verschiedene Quijote Sorten (Uberfrettchen, Ca... | 77 days |
| 2025-11-11 | 109.4 | 4 | Verschiedene Quijote Sorten (Uberfrettchen, Bl... | 64 days |
| 2026-02-16 | 109.0 | 4 | Verschiedene Quijote Sorten (Cremaconda, Rocin... | 97 days |
| 2026-05-08 | 122.0 | 4 | Verschiedene Quijote Sorten (Oh Harvey, Black ... | 81 days |
| 2026-09-09 | 111.0 | 4 | Verschiedene Quijote Sorten (Uberfrettchen, Cr... | 124 days |
Kaffeekasse (September 2026)
Die Kaffeekasse
- Bisherige Bestellungen
- Durchschnittliche monatliche Menge je Jahr
| year | amount | quantity | orders | avg_amount_per_order | avg_quantity_per_order | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025 | 535.9 | 20 | 5 | 107.18 | 4.0 |
| 1 | 2026 | 342.0 | 12 | 3 | 114.00 | 4.0 |
- Anzahl Kaffeetassen pro Woche und entsprechende Anteile an der Kasse
| Person | Cups | Share | |
|---|---|---|---|
| 0 | Philipp | 3 | 0.07 |
| 1 | Sven | 2 | 0.04 |
| 2 | Jan TK | 12 | 0.26 |
| 3 | Julius | 5 | 0.11 |
| 4 | Imme | 5 | 0.11 |
| 5 | Antonia | 1 | 0.02 |
| 6 | Valerian | 11 | 0.24 |
| 7 | Erik | 1 | 0.02 |
| 8 | Jan R | 6 | 0.13 |
Aufteilung der letzten Rechnung
Wir haben von Prof. Martin Spindler netterweise einen Zuschuss i.H.v. 80€ erhalten, sodass sich die Kosten für die letzte Bestellung (September 2026) auf 111€ - 80€ = 31€ reduzieren.
Die Kosten für die letzte Rechnung teilen sich wie folgt auf
| Person | Cups | Share | Costs | Amount_to_pay | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Philipp | 3 | 0.07 | 31.0 | 2.02 |
| 1 | Sven | 2 | 0.04 | 31.0 | 1.35 |
| 2 | Jan TK | 12 | 0.26 | 31.0 | 8.09 |
| 3 | Julius | 5 | 0.11 | 31.0 | 3.37 |
| 4 | Imme | 5 | 0.11 | 31.0 | 3.37 |
| 5 | Antonia | 1 | 0.02 | 31.0 | 0.67 |
| 6 | Valerian | 11 | 0.24 | 31.0 | 7.41 |
| 7 | Erik | 1 | 0.02 | 31.0 | 0.67 |
| 8 | Jan R | 6 | 0.13 | 31.0 | 4.04 |
Wer entkalkt diesen Monat?
Zufällige Ziehung der Person, die diesen Monat entkalkt:
Current month: 10
Jan R
Zahlung
Bitte den jeweiligen Betrag (gerne gerundet) per Paypal an